Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu : Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số / Bernard Marr ... [và những người khác]
Material type:
- Data-driven HR [Portion of title]
- 658.3 Q256T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000026173 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000026174 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000026175 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Minh Khai P. Đọc mở Minh Khai | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000025254 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000022959 |
Tổng quan về quản trị nhân sự bằng dữ liệu; sự phát triển của quản trị nhân sự thông minh và siêu thông minh; chiến lược sử dụng dữ liệu trong việc xây dựng giải pháp cho quản trị nhân sự thông minh; vấn đề tận dụng sự bùng nổ dữ liệu để xác định nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự...
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.