Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : Sách chuyên khảo tái bản lần 1 / Đặng Đình Đạo ... [và những người khác]
Material type:
- 9786043041491 :
- 658.3 Q256T
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 000031789 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 000031790 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 000031791 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 000031792 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 000031793 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Lĩnh Nam P. Đọc mở Lĩnh Nam | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 000031794 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 000032298 | ||
Sách tham khảo, sách chuyên khảo, tuyển tập | Thư viện Uneti - Địa điểm Nam Định P. Đọc mở Nam Định | 658.3 Q256T (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 000032299 |
Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực logistics Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực logistics phải nâng cao trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản,chất lượng cao để phát triển trong thời kỳ mới. Logistics được coi là ngành "dịch vụ cơ sở hạ tầng" của nền kinh tế, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với quốc gia, mà còn có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đối với những nước đang phát triển, nguồn doanh thu từ logistics khoảng 15% đến 20% GDP. Với nước kém phát triển thì tỉ lệ này có thể hơn 30%. Trong phạm vi bài này, các tác giả đề cập đến một số vấn đề nguồn nhân lực logistics và giải pháp phát triển - Một yếu tố quan trọng kiến tạo môi trường logistics Việt Nam ngang tầm các nước.
There are no comments on this title.