000 | 01758nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250224150251.0 | ||
008 | 240316s2023 vm ||||| |||||||||||vie|d | ||
020 |
_a9786043713879 _c188.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _eAACR2 _bvie |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a005.54 _bP491H |
100 | 1 | _aPhạm, Quang Hiển | |
245 | 1 | 0 |
_aThực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong excel / _cPhạm Quang Hiển, Văn Thị Tư |
260 |
_aTP. Hồ Chí Minh : _bThanh niên, _c2023 |
||
300 |
_a424 tr. : _bhình ảnh ; _c24 cm |
||
520 | 3 | _aHướng dẫn thực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel với các nội dung: Xác xuất; biến ngẫu nhiên; biến ngẫu nhiên nhị thức, siêu hình học và nhị thức âm; poisson và biến ngẫu nhiên hàm mũ; biến ngẫu nhiên chuẩn và điểm z; phân phối Weibull và Beta; tạo câu lệnh xác xuất từ dự báo; sử dụng biến ngẫu nhiên Lognormal để lập mô hình giá cổ phiếu; nhập dữ liệu cổ phiếu lịch sử vào Excel; mô phỏng Monte carlo; tính giá thầu tối ưu; mô phỏng giá cổ phiếu và mô hình phân bổ tài sản; mô phỏng xác xuất sự kiện thể thao và cá cược; sử dụng lấy mẫu lại để phân tích dữ liệu; định giá quyền chọn cổ phiếu... | |
653 | _aPhân tích dữ liệu | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aPhần mềm Excel | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 | _aVăn, Thị Tư | |
901 | _ahttps://opac.uneti.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2fc24604c76212cd937733571594baf6 | ||
942 |
_2ddc _cSTK |
||
999 |
_c9404 _d9404 |