000 | 01489nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30932 | ||
005 | 20240715151620.0 | ||
008 | 231003s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a657.867 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Đình Hải | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán doanh thu chi phí, và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội / _cNguyễn Đình Hải; Người hướng dẫn: Hoàng Thu Hiền |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_aIII, 100 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aHệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội. | |
653 | _aChi phí | ||
653 | _aKế toán doanh thu | ||
653 | _aKết quả kinh doanh | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 |
_aHoàng, Thu Hiền _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cLV | ||
999 |
_c9311 _d9311 |