000 | 00979nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14738 | ||
005 | 20241109222113.0 | ||
008 | 200804s2012 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c125.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.5 _bN4994N |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Ngọc | |
245 | 1 | 0 |
_aBài giảng kinh tế vi mô / _cNguyễn Văn Ngọc |
260 |
_aHà Nội : _bKinh tế quốc dân, _c2012 |
||
300 | _a518 tr. | ||
300 | _c24 cm | ||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế quốc dân | ||
520 | _aTập hợp các bài giảng chuyên sâu liên quan tới kinh tế vi mô với các nội dung: tìm hiểu mô hình kinh tế thị trường, ngân sách, thị trường tài sản, nhu cầu thị trường, lợi nhuận, chi phí, trao đổi, sản xuất, hàng hóa.. | ||
653 | _aKinh tế vi mô | ||
690 | _a03 | ||
691 | _a39 | ||
691 | _a61 | ||
691 | _a72 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c926 _d926 |