000 | 01134nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30670 | ||
005 | 20241109222112.0 | ||
008 | 230615s2017 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786047915897 : _c52.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.6322 _bH6508Q |
||
100 | 1 | _aHoàng, Văn Quỳnh | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình Quản lý danh mục đầu tư / _cHoàng Văn Quỳnh, Cao Minh Tiến |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2017 |
||
300 |
_a399 tr. ; _c21 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Tài chính, Học viện Tài chính | ||
520 | 3 | _aNội dung giáo trình gồm 5 chương, bao hàm những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư, thị trường hiệu quả, tài chính hành vi, xây dựng danh mục, lựa chọn danh mục đầu tư, chiến lược quản lý danh mục đầu tư và đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư.... | |
653 | _aĐầu tư | ||
653 | _aQuản lý | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 1 | _aCao, Minh Tiến | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c9185 _d9185 |