000 | 01661nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30519 | ||
005 | 20241109222108.0 | ||
008 | 230606s2016 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786049500176 : _c102.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a621.317 _bP491H |
||
100 | 1 | _aPhạm, Quang Huy | |
245 | 1 | 0 |
_aĐiện tử công suất : _bHướng dẫn sử dụng PSIM / _cPhạm Quang Huy, Lê Hoàng Minh, Lê Nguyễn Hồng Phong |
260 |
_aHà Nội : _bBách khoa Hà Nội, _c2016 |
||
300 |
_a375 tr. : _bminh họa ; _c24 cm |
||
490 | 0 | _aTủ sách STK | |
500 | _aTự học PSIM bằng hình ảnh. Dùng cho các phiên bản 9.0-10. Hướng dẫn thực hành từng bước. | ||
504 | _aPhụ lục: tr. 371-373 | ||
520 | 3 | _aHướng dẫn cài đặt PSIM. Giới thiệu PSIM, SIMVIEW. Trình bày về các thông báo lỗi trong PSIM, các linh kiện bán dẫn; mô phỏng mạch điện cơ bản trong PSIM. Hướng dẫn vẽ và mô phỏng mạch chỉnh lưu không điều khiển một pha, ba phal; chỉnh lưu điều khiển toàn phần một pha và ba pha trong PSIM. Nêu ra cách vẽ và mô phỏng mạch biến đổi điển áp xoay chiều một pha và ba pha, mạch biến đổi điện áp một chiều tăng áp và giảm áp. | |
653 | _aĐiện tử công suất | ||
653 | _aPSIM | ||
653 | _aThực hành | ||
690 | _a07 | ||
691 | _a24 | ||
691 | _a25 | ||
691 | _a66 | ||
691 | _a21 | ||
691 | _a23 | ||
700 | 1 | _aLê, Nguyễn Hồng Phong | |
700 | 1 | _aLê, Hoàng Minh | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c9098 _d9098 |