000 | 01276nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30433 | ||
005 | 20241109222105.0 | ||
008 | 230530s2018 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786046484363 : _c104.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a629.89 _bL46B |
||
100 | 1 | _aLê, Ngọc Bích | |
245 | 1 | 0 |
_aĐiều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với WinCC Flexible / _cLê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy |
260 |
_aHà Nội : _bThanh niên, _c2018 |
||
300 |
_a358 tr. : _bminh họa ; _c24 cm |
||
490 | 0 | _aTủ sách STK | |
500 | _aLập trình PLC - Hướng dẫn sử dụng màn hình HMI | ||
504 | _aPhụ lục: tr. 357-358 | ||
520 | 3 | _aHướng dẫn lập trình điều khiển và giám sát với WinCC Flexible; biến tần Micromaster 440 của Siemens. Giới thiệu những màn hình hiển thị dạng văn bản và màn hình hiển thị dạng đồ họa. Đưa ra cách sử dụng Drive Monitor, sử dụng giao thức USS, Mastersave. | |
653 | _aĐiều khiển | ||
653 | _aGiao diện HMI | ||
653 | _aLập trình | ||
653 | _aWinCC Flexbile | ||
690 | _a07 | ||
691 | _a25 | ||
700 | 1 | _aPhạm, Quang Huy | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c9031 _d9031 |