000 | 00964nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14571 | ||
005 | 20241109222104.0 | ||
008 | 200504s2019 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c138.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a658.872 _bB76H |
||
100 | 1 | _aHalligan, Brian | |
245 | 1 | 0 |
_aInbound marketing : _bThu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến / _cBrian Halligan, Dharmesh Shah |
260 |
_aTp. Hồ Chí Minh : _bTổng hợp TP. Hồ Chí Minh, _c2019 |
||
300 | _a301 tr. | ||
520 | _aGiới thiệu chiến lược phát triển dựa vào các công cụ như Instagram, Foursquare, Google+, Twitter... Những nền tảng này vẫn không ngừng được phát triển và đưa ra thị trường. | ||
653 | _aInternet marketing | ||
653 | _atruyền thông xã hội | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a37 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c899 _d899 |