000 | 01179nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30353 | ||
005 | 20240715151611.0 | ||
008 | 230522s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a629.8 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Hữu Huy | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu, thiết kế hệ thống scada điều khiển, giám sát mức chất lỏng bình trụ tròn nằm ngang / _cNguyễn Hữu Huy; Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Dương |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_a117 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aThiết kế hệ thống điều khiển mức chất lỏng dùng cảm biến siêu âm, thiết kế cấu trúc hệ thống điều khiển, thiết kế chương trình điều khiển trên STEP PROFESSION , thiết kế chương trình điều khiển và giám sát. | |
653 | _aGiám sát mức chất lỏng | ||
653 | _aHệ thống scada | ||
690 | _a07 | ||
691 | _a25 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Đức Dương _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8952 _d8952 |