000 | 01319nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30319 | ||
005 | 20240715151610.0 | ||
008 | 230522s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bN4994N |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Hoàng Nhi | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TCE / _cNguyễn Hoàng Nhi; Người hướng dẫn: Phạm Thị Diệu Phúc |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_aVIII, 69 tr. : _bbảng, sơ đồ ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTrình bày lý luận cơ bản về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nêu ra thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TCE. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty. | |
653 | _aCông ty Cổ phần | ||
653 | _aTCE | ||
653 | _aVốn lưu động | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Thị Diệu Phúc _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8920 _d8920 |