000 | 01386nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30266 | ||
005 | 20240715151608.0 | ||
008 | 230519s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bL46T |
||
100 | 1 | _aLê, Anh Tuấn | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC / _cLê Anh Tuấn; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngọc |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_aX, 100 tr. : _bbảng, sơ đồ ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
504 | _aPhụ lục: tr. 81-100 | ||
520 | 3 | _aTrình bày một số vấn đề lý luận về phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Nêu ra thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty. | |
653 | _aQuản lý | ||
653 | _aSMC | ||
653 | _aVốn lưu động | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Bích Ngọc _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8867 _d8867 |