000 | 01285nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30167 | ||
005 | 20240715151605.0 | ||
008 | 230517s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a658 _bB8681A |
||
100 | 1 | _aBùi, Như Ánh | |
245 | 1 | 0 |
_aMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Nam Định / _cBùi Như Ánh; Người hướng dẫn: Đinh Văn Thành |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_a76 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aCác vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Nam Định. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Nam Định giai đoạn 2020 - 2022. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng đến năm 2025. | |
653 | _aNâng cao hiệu quả | ||
653 | _aNgân hàng TMCP | ||
653 | _aQuản trị kinh doanh | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aĐinh, Văn Thành _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8781 _d8781 |