000 | 01213nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30088 | ||
005 | 20240614134726.0 | ||
008 | 230516s2023 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a004 _bL9736V |
||
100 | 1 | _aLương, Thu Việt | |
245 | 1 | 0 |
_aTìm hiểu thuật toán giấu tin thuận nghịch trên ảnh số dựa trên biểu đồ Histogram / _cLương Thu Việt, Hoàng Trọng Tỉnh; Người hướng dẫn: Phạm Văn Ất |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_aVI, 49 tr. : _bminh họa ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTSS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTrình bày tổng quan về các kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin thuận nghịch dựa trên biểu đồ tần số Histogram. Hướng dẫn cài đặt thử nghiệm và giới thiệu giao diện chương trình. | |
653 | _aGiấu tin thuận nghịch | ||
653 | _aHistogram | ||
653 | _aThuật toán | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
700 | 1 | _aHoàng, Trọng Tỉnh | |
700 | 1 |
_aPhạm, Văn Ất _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8708 _d8708 |