000 | 01364nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30042 | ||
005 | 20240806083734.0 | ||
008 | 230516s2023 ||||| |||||||||||vie|d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 | 0 | 4 |
_a620.00420285 _bD238H _223 |
100 | 1 | _aĐào, Văn Hải | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại sản phẩm theo BARCODE ứng dụng PLC với LABVIEW xử lý ảnh / _cĐào Văn Hải, Đặng Huy Hoàn ; Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hương |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c 2023 |
||
300 |
_aIX, 77 tr. ; _c27 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTổng quan về hệ thống phân loại sản phẩm và xử lý ảnh LABVIEW, tính toán thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm. Ứng dụng PLC và sản phẩm LABVIEW để thiết kế hệ thống phân loại sản phẩm và các chi tiết của hệ thống. Thực nghiêm gia công chế tạo đánh giá kết quả | |
653 | _aHệ thống phân loại | ||
653 | _aNghiên cứu thiết kế, chế tạo | ||
690 | _a06 | ||
691 | _a21 | ||
700 | 1 | _aĐặng, Huy Hoàn | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Hương _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c8664 _d8664 |