000 | 01731nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29988 | ||
005 | 20240715151600.0 | ||
008 | 230515s2023 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a657 _bP491H |
||
100 | 1 | _aPhạm, Thu Hà | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ / _cPhạm Thu Hà; Nguyễn Thuý Hằng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_a164 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aNghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Từ đó rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán, đồng thời đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, những điểm còn chưa hợp lý trong kế toán xác định kết quả kinh doanh giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số ý kiến giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ. | |
653 | _aDược phẩm | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aKinh doanh | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thuý Hằng _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8614 _d8614 |