000 | 01327nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29935 | ||
005 | 20240715151558.0 | ||
008 | 230515s2023 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a657 _bN4994N |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Nguyệt | |
245 | 1 | 0 |
_aKế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần phát triển dược Việt Nam Denaphar / _cNguyễn Thị Nguyệt; Nguyễn Thị Tô Phượng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2023 |
||
300 |
_a118 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTìm hiểu công tác kế toán tài sản cố định của Công ty cổ phần phát triển dược Việt Nam Denaphar. Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán tài sản cố định của Công ty, và đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. | |
653 | _aDược phẩm | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aTài sản cố định | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Tô Phượng _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c8566 _d8566 |