000 | 01171nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29801 | ||
005 | 20241109222100.0 | ||
008 | 230327s2019 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786048951580 : _c450.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332 _bN4994T |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Tiến | |
245 | 1 | 0 |
_aThị trường tài chính & Quản trị rủi ro tài chính / _cNguyễn Văn Tiến |
246 | 0 | 0 | _aThị trường tài chính và Quản trị rủi ro tài chính |
260 |
_aHà Nội : _bHồng Đức, _c2019 |
||
300 |
_a883 tr. : _bbảng, sơ đồ ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Financial risk management for entrepreneurs | ||
520 | 3 | _aGiới thiệu tổng quan về thị trường tài chính, giải thích căn bản về rủi ro tài chính và phát sinh tài chính. Đưa ra các khái niệm, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, thanh khoản, lãi suất, lãi suất, tỷ giá hối đoái. | |
653 | _aRủi ro tài chính | ||
653 | _aThị trường tài chính | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c8440 _d8440 |