000 | 02160nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28725 | ||
005 | 20241109222049.0 | ||
008 | 221222s2020 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786043041491 : _c238.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658.3 _bQ256T |
||
245 | 0 | 0 |
_aQuản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : _bSách chuyên khảo tái bản lần 1 / _cĐặng Đình Đạo ... [và những người khác] |
250 | _aTái bản lần 1 | ||
260 |
_aHà Nội : _bDân Trí, _c2020 |
||
300 |
_a503 tr. : _bhình vẽ, bảng ; _c24 cm |
||
520 | 3 | _aHội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực logistics Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn nhân lực logistics phải nâng cao trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản,chất lượng cao để phát triển trong thời kỳ mới. Logistics được coi là ngành "dịch vụ cơ sở hạ tầng" của nền kinh tế, không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với quốc gia, mà còn có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đối với những nước đang phát triển, nguồn doanh thu từ logistics khoảng 15% đến 20% GDP. Với nước kém phát triển thì tỉ lệ này có thể hơn 30%. Trong phạm vi bài này, các tác giả đề cập đến một số vấn đề nguồn nhân lực logistics và giải pháp phát triển - Một yếu tố quan trọng kiến tạo môi trường logistics Việt Nam ngang tầm các nước. | |
651 | 4 | _aViệt Nam | |
653 | _aLogistics | ||
653 | _aNhân lực | ||
653 | _aQuản trị | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a35 | ||
691 | _a33 | ||
691 | _a64 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
700 | 1 | _aĐặng, Thị Thúy Hồng | |
700 | 1 | _aNguyễn, Đức Diệp | |
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Diệu Chi | |
700 | 1 | _aĐặng, Đình Đào | |
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Thúy Hồng | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c8187 _d8187 |