000 | 01321nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27306 | ||
005 | 20241109222040.0 | ||
008 | 220712s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786047927111 : _c159.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a338.6041 _bP492T |
||
245 | 0 | 0 |
_aPhân tích tài chính doanh nghiệp / _cNgô Kim Phượng ... [và những người khác] |
250 | _aTái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa bổ sung | ||
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2021 |
||
300 |
_a445 tr. ; _c24 cm |
||
504 | _aPhụ lục: tr. 409 - 444 | ||
520 | 3 | _aTrình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích chi phí và đòn bầy hoạt động, phân tích kết quả kinh doanh, phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích lưu chuyển tiền tệ, phân tích các hệ số tài chính | |
653 | _aPhân tích tài chính | ||
653 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a70 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aLê, Hoàng Vinh | |
700 | 1 | _aLê, Mạnh Hưng | |
700 | 1 | _aLê, Thị Thanh Hà | |
700 | 1 | _aNgô, Kim Phượng | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c7991 _d7991 |