000 | 01243nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27271 | ||
005 | 20241109222039.0 | ||
008 | 220711s2020 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786049885624 : _c99.000 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658.8 _bK5801K |
||
100 | 1 | _aKing, Katie | |
245 | 1 | 0 |
_aTrí tuệ nhân tạo trong marketing / _cKatie King; Dịch: Lê Tường Vân |
260 |
_aHà Nội : _bCông thương, _c2020 |
||
300 |
_a269 tr. ; _c24 cm |
||
520 | 3 | _aPhân tích những hiệu quả của việc ứng dụng AI trong marketing ở các khu vực: châu Á - Thái Bình Dương với ngành du lịch; châu Âu với ba ngành mà AI đang tạo ra sự biến đổi lớn là viễn thông, ngân hàng và môi trường xây dựng (bao gồm bất động sản, xây dựng và quản lý cơ sở vật chất); Bắc Mỹ và Anh với ngành ngân hàng và bán lẻ; cuối cùng là Trung Đông với ngành công nghệ. | |
653 | _aAI | ||
653 | _aMarketing | ||
653 | _aQuản trị tiếp thị | ||
653 | _aỨng dụng | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a37 | ||
700 | 1 |
_aLê, Tường Vân _eDịch |
|
942 | _cSTK | ||
999 |
_c7956 _d7956 |