000 | 01176nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27224 | ||
005 | 20240715151541.0 | ||
008 | 220621s2022 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bH6508D |
||
100 | 1 | _aHoàng, Thành Đạt | |
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh / _cHoàng Thành Đạt; Người hướng dẫn: Trần Thị Thùy Linh |
260 | _c2022 | ||
300 |
_aVIII, 91 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aĐưa ra lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh. | |
653 | _aHiệu quả sử dụng | ||
653 | _aVốn kinh doanh | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aTrần, Thị Thùy Linh _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7912 _d7912 |