000 | 01086nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27203 | ||
005 | 20240715151541.0 | ||
008 | 220620s2022 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bN4999H |
||
100 | 1 | _aNhữ, Thị Hồng Hạnh | |
245 | 1 | 0 |
_aHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần ADIGI Việt Nam / _cNhữ Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Yến |
260 | _c2022 | ||
300 |
_aVII, [12], 79 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Adigi Việt Nam. | |
653 | _aHiệu quả sử dụng | ||
653 | _aVốn kinh doanh | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Hồng Yến _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7891 _d7891 |