000 | 01058nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27198 | ||
005 | 20240715151540.0 | ||
008 | 220617s2022 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a332 _bV97Q |
||
100 | 1 | _aVũ, Thị Hồng Quyên | |
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương / _cVũ Thị Hồng Quyên; Người hướng dẫn: Đỗ Mỹ Dung |
260 | _c2022 | ||
300 |
_aVIII, 77tr ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aTrình bày cơ sở lý luận hiệu quả cho vay ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương. | |
653 | _aCho vay | ||
653 | _aNgân hàng thương mại | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a41 | ||
700 | 1 |
_aĐỗ, Mỹ Dung _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7886 _d7886 |