000 | 01598nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26789 | ||
005 | 20240715151528.0 | ||
008 | 220506s2022 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a658 _bN4994K |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Minh Khuê | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình số của Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam tại thị trường Hà Nội / _cNguyễn Thị Minh Khuê; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hưng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2022 |
||
300 |
_aIX, 69 tr. ; _c27 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | ||
520 | 3 | _aCơ sở lý luận và đề xuất mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình số của VTVCAB tại thị trường Hà Nội, phân tích thực trạng mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình số của VTVCAB tại thị trường Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình số của VTVCAB tại thị trường Hà Nội giai đoạn 2022 - 2024 | |
653 | _aChất lượng dịch vụ | ||
653 | _aQuản trị kinh doanh | ||
653 | _aSự hài lòng | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Văn Hưng _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7540 _d7540 |