000 | 01544nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26552 | ||
005 | 20241109222037.0 | ||
008 | 210616s2021 xx ||||| ||||||||||| d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
082 |
_a664 _bD6496S |
||
100 | 1 | _aĐỗ, Xuân Sơn | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất Thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 / _cĐỗ Xuân Sơn; Đặng Thị Thanh Quyên, Vũ Phương Lan |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a52 tr. ; _c30 cm |
||
520 | _aĐánh giá tình hình thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm của 22 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện, nâng cấp những cơ sở chưa đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (GMP) để đạt được tiêu chuẩn. Đồng thời đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh. | ||
653 | _aAn toàn thực phẩm | ||
653 | _aSản xuất thực phẩm | ||
653 | _aThực phẩm chức năng | ||
653 | _aTỉnh Thanh Hóa | ||
690 | _a11 | ||
691 | _a71 | ||
700 | 1 |
_aVũ, Phương Lan _eNgười hướng dẫn |
|
700 | 1 |
_aĐặng, Thị Thanh Quyên _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cLV | ||
999 |
_c7486 _d7486 |