000 | 01347nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26152 | ||
005 | 20240715151523.0 | ||
008 | 210607s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a381 _bN4994L |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Long | |
245 | 1 | 0 |
_aHoàn thiện chiến lược sản phẩm ở công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An / _cNguyễn Văn Long; Trần Mạnh Hùng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_aVII, 70 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | 3 | _aĐối tượng nghiên cứu được xác định là chiến lược sản phẩm tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An. Công ty có nhiều lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh, trong bài này nội dung sẽ xoay quanh chiến lược của các sản phẩm bu lông, ốc vít và thanh ren. Đây là các sản phẩm chính của công ty. Nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty trong giai đoạn 2018-2020 tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An | |
653 | _aChiến lược kinh doanh | ||
653 | _aSản phẩm | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
692 | _a33 | ||
700 | 1 |
_aTrần, Mạnh Hùng _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c7390 _d7390 |