000 | 01490nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26150 | ||
005 | 20240715151523.0 | ||
008 | 210607s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a381 _bN4994S |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Trường Sơn | |
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Thọ An / _cNguyễn Trường Sơn; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Chi |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_aVIII, 74 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | 3 | _aNghiên cứu tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, đưa ra những gợi ý, định hướng giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của của Công ty, thông qua việc cải thiện các nhân tố về: Giá cả sản phẩm và dịch vụ; Chất lượng sản phẩm; Kênh phân phối và dịch vụ bán hàng; Thông tin và xúc tiến thương mại; Thương hiệu và uy tín; Trình độ lao động của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thọ An | |
653 | _aNâng cao | ||
653 | _aNăng lực cạnh tranh | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Chi _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7389 _d7389 |