000 | 01433nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26147 | ||
005 | 20240715151523.0 | ||
008 | 210607s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a381 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Huệ | |
245 | 1 | 0 |
_aThúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần thông tin mạng Việt Nam / _cNguyễn Thị Huệ; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Phượng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_aVIII, 74 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aMục đích ngiên cứu của đề tài nhằm phân tích, so sánh giữa lý thuyết về hoạt động tiêu thụ sản phẩm em đã được học với thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thông tin mạng Việt Nam để rút ra những kinh nghiệm và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Cổ phần thông tin mạng Việt Nam để nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế, trong giai đoạn 2018-2020 | ||
653 | _aChiến lược kinh doanh | ||
653 | _aTiêu thụ sản phẩm | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
692 | _a33 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Phượng _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c7386 _d7386 |