000 | 01285nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26145 | ||
005 | 20240715151523.0 | ||
008 | 210607s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a381 _bN4993A |
||
100 | 1 | _aNgô, Thị Lan Anh | |
245 | 1 | 0 |
_aThúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần fitek Việt Nam / _cNgô Thị Lan Anh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Phượng |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_aVIII, 76 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aĐánh giá thực trạng hoạt động TTSP và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTSP của CTCP Fitek Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động TTSP của Công ty đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu thông qua số liệu của công ty giai đoạn từ năm 2018-2020. | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aThúc đẩy hoạt động | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Phượng _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7384 _d7384 |