000 | 00989nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26136 | ||
005 | 20240715151523.0 | ||
008 | 210604s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a629.8 _bN4994T |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thành Trung | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu và xây dựng mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng sử dụng vi điều khiển DSPIC30F4011 / _cNguyễn Thành Trung; Mai Văn Duy |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a72 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aTrình bày tổng quan đối tượng nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển vật, đánh giá kết quả đạt được và hướng phát triển tiếp theo của mô hình. | ||
653 | _aNghiên cứu | ||
653 | _aXây dựng | ||
690 | _a07 | ||
691 | _a25 | ||
700 | 1 |
_aMai, Văn Duy _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7375 _d7375 |