000 | 01100nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26017 | ||
005 | 20240614134635.0 | ||
008 | 210602s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a004 _bD238T |
||
100 | 1 | _aĐào, Văn Trường | |
245 | 1 | 0 |
_aXây dựng mô hình cở sở dữ liệu quản lý nhân viên, tiền lương của công ty sữa Vinamilk Hồng Huệ, thực hiện phần mềm quản lý hệ thống trên DB2. / _cĐào Văn Trường, Trần Bích Thảo |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a81 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aTrình bày tổng quan về đề tài, tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng phần mền quản lý trên BN2 và thể hiện ưu điểm của DB2 11.5. | ||
653 | _aCơ sở dữ liệu | ||
653 | _aXây dựng mô hình | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
700 | 1 |
_aTrần, Bích Thảo _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7276 _d7276 |