000 | 01545nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25828 | ||
005 | 20240715151517.0 | ||
008 | 210601s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bT1561H |
||
100 | 1 | _aTăng, Kim Hùng | |
245 | 1 | 0 |
_aĐề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng cá nhân tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh / _cTăng Kim Hùng; Nguyễn Thị Hương |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a78 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aXác định những tồn tại và nguyên nhân, khoá luận sử dụng các thông tin thu thập từ các tài liệu thống kê, báo cáo của công ty và các nguồn khác. Thông qua thống kê, phân tích, tổng hợp, các phương pháp thống kê, phương pháp khảo sá và điều tra, phương pháp so sánh, mô hình hoá, sơ đồ hoá, so sánh các số liệu thứ cấp từ phòng kinh doanh ( trong giai đoạn 2018 -2020) để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty. Từ đó đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả bán hàng cá nhân cho công ty trong thời gian tới. | ||
653 | _aGiải pháp | ||
653 | _aHiệu quả bán hàng | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Thị Hương _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c7157 _d7157 |