000 | 01396nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25816 | ||
005 | 20240715151516.0 | ||
008 | 210601s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bN4994L |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Viết Lộc | |
245 | 1 | 0 |
_aHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phần mềm Citigo" / _cNguyễn Viết Lộc; Vũ Huy Giang |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a56 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aTập trung tìm hiểu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phần mềm Citigo, hiệu quả của công tác và những yếu tố làm ảnh hưởng dẫn đến những tồn tại. Áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê nhằm đánh giá hiệu quả công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác này của Công ty Cổ phần Phần mềm Citigo | ||
653 | _aĐào tạo | ||
653 | _aNguồn nhân lực | ||
653 | _aQuản trị | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aVũ, Huy Giang _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c7145 _d7145 |