000 | 01367nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25795 | ||
005 | 20240715151516.0 | ||
008 | 210531s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bN4994H |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Hoài | |
245 | 1 | 0 |
_aĐẩy mạnh đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần UIL Việt Nam / _cNguyễn Thị Hoài; Nguyễn Phương Linh |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a76 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aThực trạng đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam, chỉ rõ hạn chế trong việc đào tạo NL và các giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo NL. Về không gian: Nghiên cứu thực tế hoạt động đào tạo trong phạm vi Công ty cổ phần UIL Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp phản ánh thực trạng đào tạo nhân lực trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020 tại Công ty cổ phần UIL Việt Nam. Thời gian nghiên cứu dữ liệu tổng hợp từ năm 2018 - 2020. | ||
653 | _aĐào tạo nhân lực | ||
653 | _aQuản trị | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Phương Linh _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7124 _d7124 |