000 | 01352nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25793 | ||
005 | 20240715151516.0 | ||
008 | 210531s2021 xx ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
082 |
_a621.8 _bD212T |
||
100 | 1 | _aĐặng, Đức Thùy | |
245 | 1 | 0 |
_aTính toán thiết kế chế tạo hệ thống cơ khí của máy đo độ tròn trong tọa độ cực / _cĐặng Đức Thùy, Nguyễn Đức Thắng; Nguyễn Anh Tuấn |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a101 tr. ; _c27 cm |
||
520 | _aGiới thiệu tổng quan về máy đo tròn, tính toán thiết kế cơ khí của máy đo tròn trong toạn độ cực, ứng dụng phần mềm INVENTOR để mô hình hóa và mô phỏng quá trình hoạt động của đo độ tròn trong tọa độ cực, thực nghiệm chế tạo mô hình máy đo tròn trong tọa độ cực, thực nghiệm dánh giá khả năng làm việc của thiết bị đo độ tròn và ứng dụng của ổ khí quay kết hợp với ba đầu đo đã chế tạo. | ||
653 | _aChế tạo | ||
653 | _aThiết kế | ||
653 | _aTính toán | ||
690 | _a06 | ||
691 | _a22 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Đức Thắng | |
700 | 1 |
_aNguyễn, Anh Tuấn _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7122 _d7122 |