000 | 01436nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25791 | ||
005 | 20240715151516.0 | ||
008 | 210531s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bN4994D |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Dung | |
245 | 1 | 0 |
_aNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại THP Việt Nam / _cNguyễn Thị Dung; Phạm Vũ Tuân |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a74 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aMục đích của luận văn là nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thông qua các tiêu chí chất lượng nguồn nhân lực. Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. Xác định những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của công ty. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty để nâng cao lợi thế cạnh tranh | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aNâng cao chất lượng | ||
653 | _aNhân lực | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aPhạm, Vũ Tuân _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7120 _d7120 |