000 | 01460nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25780 | ||
005 | 20240715151515.0 | ||
008 | 210531s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bL46M |
||
100 | 1 | _aLê, Trà My | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ mặt hàng Nhật nội địa tại công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu HSC39 / _cLê Trà My; Lê Thị Ánh |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a62 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aPhân tích biến động tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu HSC39, sự biến động nhu cầu thị trường, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu HSC39 trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu: tình hình công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu HSC3. Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty từ năm 2017 - 2019. | ||
653 | _aGiải pháp | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aTiêu thụ hàng hóa | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aLê, Thị Ánh _eNgười hướng dẫn |
|
942 | _cKLDA | ||
999 |
_c7109 _d7109 |