000 | 01553nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25778 | ||
005 | 20240715151515.0 | ||
008 | 210531s2021 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658 _bL46M |
||
100 | 1 | _aLê, Thị Ngọc Mai | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Hoa / _cLê Thị Ngọc Mai ; Người hướng dẫn : Trần Sỹ Định |
260 |
_a[k.đ.] : _b[k.n.x.b.], _c2021 |
||
300 |
_a78 tr. ; _c30 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN | ||
520 | _aĐối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng mà công ty đã ứng dụng và tìm hiểu quy trình bán hàng của công ty được xây dựng như thế nào, đạt kết quả ra sao, cần khắc phục những khuyết điểm gì để từ đó có thể đưa ra được những nhận xét đúng đắn nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của công ty một cách hiệu quả nhất. Báo cáo sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích - so sánh, thu thập số liệu để đưa ra cái nhìn tổng quát. | ||
653 | _aKinh doanh | ||
653 | _aQuản trị bán hàng | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
700 | 1 |
_aTrần, Sỹ Định _eNgười hướng dẫn |
|
942 |
_cKLDA _2ddc |
||
999 |
_c7107 _d7107 |