000 | 01370nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25411 | ||
005 | 20241109222022.0 | ||
008 | 210317s2020 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c246.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.6 _bM3423H |
||
100 | 1 | _aMarks, Howard | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích thị trường chứng khoán = _bMastering the market cycle: Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để trở thành người thắng cuộc / _cHoward Marks; Nguyễn Minh Chung dịch |
260 |
_aHà Nội : _bĐại học Kinh tế Quốc dân, _c2020 |
||
300 |
_a422 tr. ; _c23 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: New York Time Bestseller | ||
520 | _aHướng dẫn cách nhận diện, theo dõi, đánh giá và phản ứng với những thăng trầm của thị trường chứng khoán nhằm thấu hiểu sự vận hành của các chu kỳ để có thể tận dụng tối đa cơ hội, tối thiểu rủi ro khi tham gia thị trường giúp bạn làm chủ chu kỳ, nắm bắt đám đông và trở thành người thắng cuộc | ||
653 | _aChứng khoán | ||
653 | _aĐầu tư | ||
653 | _aPhân tích | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 1 |
_aNguyễn, Minh Chung _eDịch |
|
942 | _cSTK | ||
999 |
_c6786 _d6786 |