000 | 01874nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24986 | ||
005 | 20241109222007.0 | ||
008 | 210112s2019 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c149.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a332.632 _bB8121D |
||
245 | 0 | 0 |
_aChiến lược đầu tư chứng khoán : _bNhững phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay và cận cảnh về mọi ngóc ngách trên con đường tối đa hóa lợi nhuận / _cDavid Brown ... [và những người khác] |
250 | _aTái bản lần thứ 6 | ||
260 |
_aHà Nội : _bLao động Xã hội, _c2019 |
||
300 |
_a367 tr. ; _c21 cm |
||
520 | _aDưới ngòi bút của hai chuyên gia đầu tư và tài chính lừng danh David Brown và Kassandra Bentley, Chiến lược đầu tư chứng khoán do công ty Alphabooks mua bản quyền, dịch và xuất bản tại Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu này. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc những phong cách đầu tư phổ biến nhất trên thị trường hiện nay và có cái nhìn cận cảnh về mọi ngóc ngách trên con đường tối đa hóa lợi nhuận: làm thế nào để tìm ra phong cách đầu tư phù hợp nhất với mình? Làm thế nào để chọn đúng cổ phiếu có tiềm năng lợi nhuận cao nhất theo phong cách đó? Có thể làm gì để đầu tư an toàn hơn và sinh lợi hơn? v.v.v. | ||
653 | _aChiến lược | ||
653 | _aChứng khoán | ||
653 | _aĐầu tư | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
700 | 0 |
_aMỹ Hạnh _eDịch |
|
700 | 0 |
_aThanh Hương _eDịch |
|
700 | 1 |
_aBentley, Kassandra _eĐồng chủ biên |
|
700 | 1 |
_aBrown, David _eChủ biên |
|
942 | _cSTK | ||
999 |
_c6372 _d6372 |