000 | 01298nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24855 | ||
005 | 20241109222004.0 | ||
008 | 210108s2020 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c149.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a658.3 _bQ256T |
||
245 | 0 | 0 |
_aQuản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu : _bBộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số / _cBernard Marr ... [và những người khác] |
246 | 1 | 0 | _aData-driven HR |
260 |
_aHà Nội : _bCông Thương : _bAlphabooks, _c2020 |
||
300 |
_a285 tr. ; _c23 cm |
||
520 | _aTổng quan về quản trị nhân sự bằng dữ liệu; sự phát triển của quản trị nhân sự thông minh và siêu thông minh; chiến lược sử dụng dữ liệu trong việc xây dựng giải pháp cho quản trị nhân sự thông minh; vấn đề tận dụng sự bùng nổ dữ liệu để xác định nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự... | ||
653 | _aLập kế hoạch | ||
653 | _aQuản lý nhân sự | ||
653 | _aThời đại số | ||
690 | _a05 | ||
691 | _a40 | ||
691 | _a62 | ||
700 | 1 |
_aMộc, Châu _eDịch |
|
710 | 2 | _aVNHR h.đ | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c6244 _d6244 |