000 | 01437nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24599 | ||
005 | 20241109221958.0 | ||
008 | 201204s2019 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c184.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a004.021 _bSa142T |
||
110 | 2 | _aBộ Thông tin và Truyền thông | |
245 | 1 | 0 |
_aSách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 : _bThông tin và số liệu thống kê / _cBộ Thông tin và Truyền thông |
260 |
_aHà Nội : _bThông tin và truyền thông, _c2019 |
||
300 |
_a85 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông | ||
520 | _aGiới thiệu toàn cảnh về tình hình phát triển ngành công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2018. Cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn tin mạng; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; báo chí, truyền thông; đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông... | ||
653 | _aCông nghệ thông tin | ||
653 | _aSách trắng | ||
653 | _aSố liệu thống kê | ||
653 | _aTruyền thông | ||
653 | _aViệt Nam | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
691 | _a36 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c6000 _d6000 |