000 | 01021nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24542 | ||
005 | 20241109221955.0 | ||
008 | 201201s2015 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c189.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a657.458 _bP492K |
||
100 | 1 | _aPhan, Trung Kiên | |
245 | 1 | 0 |
_aKiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp : _bSách chuyên khảo / _cPhan Trung Kiên |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2015 |
||
300 |
_a343 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân | ||
520 | _aKiểm tra những rủi ro mà tổ chức có thể gặp phải, xem xét sự hoàn thiện của hệ thống, nhằm kiểm soát ngăn ngừa những rủi ro ở những nơi có thể xảy ra và đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát được thực hiện đúng như dự kiến | ||
653 | _aKiển toán | ||
653 | _aNội bộ | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a32 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c5945 _d5945 |