000 | 01338nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24355 | ||
005 | 20241109221952.0 | ||
008 | 201027s2016 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 |
_a9786045970317 : _c72.301 VND |
||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a338.604 _bV97O |
||
100 | 1 | _aVũ, Thị Thục Oanh | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp : _bLưu hành nội bộ / _cVũ Thị Thục Oanh, Trần Thanh Phúc |
260 |
_aHà Nội : _bLao động, _c2016 |
||
300 |
_a248 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường ĐH KTKTCN | ||
520 | _aTrình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, diễn giải hệ thống báo cáo tài chính, phân tích chính sách tài chính, chính sách huy động vốn, tình hình sử dụng vốn, tiềm lực tài chính, dự báo rủi ro, dự báo các báo cáo tài chính, phân tích khả năng sinh lời, tăng trưởng và định giá trong doanh nghiệp | ||
653 | _aGiáo trình | ||
653 | _aPhân tích | ||
653 | _aTài chính doanh nghiệp | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a70 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aTrần, Thanh Phúc | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c5784 _d5784 |