000 | 00963nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24207 | ||
005 | 20241109221947.0 | ||
008 | 201001s2010 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a382.09 _bX8N |
||
110 | 2 | _aBộ Công thương | |
245 | 1 | 0 |
_aXuất nhập khẩu Việt Nam sau hội nhập WTO : _b(Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế) / _cBộ Công Thương |
260 |
_aHà Nội : _bCông thương, _c2010 |
||
300 |
_a308 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aTrình bày tổng quan xuất nhập khẩu Việt Nam thời kỳ mở cửa trước hội nhập WTO 1986-2006. Thực trạng, mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu cùng kết quả xuất nhập khẩu sau ba năm gia nhập WTO của Việt Nam | ||
653 | _aHội nhập WTO | ||
653 | _aXuất nhập khẩu | ||
690 | _a01 | ||
691 | _a33 | ||
691 | _a64 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c5706 _d5706 |