000 | 01073nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23405 | ||
005 | 20241109221916.0 | ||
008 | 200904s2006 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c59.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a620 _bN4994L |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Hữu Lộc | |
245 | 1 | 0 |
_aSử dụng AutoCad 2006 : _bLý thuyết, ví dụ thực hành và bài tập ( Phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam). _nTập 2. _pHoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / _cNguyễn Hữu Lộc |
260 |
_aTp. Hồ Chí Minh : _bTổng hợp TP HCM, _c2006 |
||
300 |
_a527 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aHướng dẫn sử dụng Autocad thiết kế các bản vẽ 2 chiều, các lệnh cơ bản thiết lập bản vẽ, các lệnh vẽ cơ bản, vẽ theo lớp, đường nét và màu, vẽ các hình chiếu... | ||
653 | _aBản vẽ kĩ thuật | ||
653 | _aPhần mềm máy tính | ||
653 | _aThiết kế | ||
690 | _a06 | ||
691 | _a22 | ||
691 | _a68 | ||
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4931 _d4931 |