000 | 01003nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23245 | ||
005 | 20241109221908.0 | ||
008 | 200825s2005 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c105.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a006.6 _bN4994T |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Ngọc Tuấn | |
245 | 1 | 0 |
_aThiết kế ảnh ba chiều với Autodesk Viz 2005 : _bTin học phổ thông / _cNguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2005 |
||
300 |
_a686 tr. ; _c24 cm |
||
520 | _aBao gồm các nội dụng thêm và định hướng không gian 3D, Làm việc với các thuộc tính đối tượng, tạo hình, di chuyển, xoay và định tỷ lệ các đội tượng, tạo mô hình bề mặt, tạo ảnh động, các nguồn sáng và các camera | ||
653 | _aAutodesk | ||
653 | _aThiết kế ảnh | ||
690 | _a10 | ||
691 | _a29 | ||
700 | 0 | _aHồng Phúc | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4785 _d4785 |