000 | 01177nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23115 | ||
005 | 20241109221901.0 | ||
008 | 200815s2012 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c55.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
044 | _avm | ||
082 |
_a338.604 _bN4993C |
||
100 | 1 | _aNgô, Thế Chi | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp / _cNgô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ |
260 |
_aHà Nội : _bTài chính, _c2012 |
||
300 |
_a446 tr. ; _c21 cm |
||
500 | _aĐTS ghi: Học viện tài chính | ||
520 | _aTrình bày tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp. Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính, tình hình sử dụng vốn, tiềm lực tài chính, phân tích và dự báo rủi ro, tình hình tăng trưởng và giá trị của doanh nghiệp | ||
653 | _aDoanh nghiệp | ||
653 | _aPhân tích tài chính | ||
690 | _a04 | ||
691 | _a19 | ||
691 | _a41 | ||
691 | _a63 | ||
691 | _a34 | ||
691 | _a31 | ||
691 | _a70 | ||
691 | _a32 | ||
700 | 1 | _aNguyễn, Trọng Cơ | |
942 | _cGT | ||
999 |
_c4664 _d4664 |