000 | 01155nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23073 | ||
005 | 20241109221901.0 | ||
008 | 200812s2001 vm ||||| |||||||||||vie d | ||
020 | _c38.000 VND | ||
040 |
_aLIB.UNETI _bvie _cLIB.UNETI _eAACR2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 |
_a657.3 _bV85N |
||
100 | 1 | _aVõ, Văn Nhị | |
245 | 1 | 0 |
_aHướng dẫn lập - đọc -phân tích báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị / _cVõ Văn Nhị, Đoàn Ngọc Quế, Lý Thị Bích Châu |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2001 |
||
300 |
_a316 tr. ; _c24 cm |
||
500 | _aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TPHCM | ||
520 | _aGiới thiệu tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố quan trọng khác. | ||
653 | _aBáo cáo tài chính | ||
653 | _aHướng dẫn | ||
653 | _aKế toán | ||
653 | _aKế toán quản trị | ||
690 | _a02 | ||
691 | _a72 | ||
700 | 1 | _aĐoàn, Ngọc Quế | |
700 | 1 | _aLý, Thị Bích Châu | |
942 | _cSTK | ||
999 |
_c4623 _d4623 |